Data Cívica consigna 31 asesinatos políticos en junio
CDMX | EFE | La organización civil Data Cívica documentó 31 asesinatos políticos el mes pasado, incluyendo dos candidatos a las…
CDMX | EFE | La organización civil Data Cívica documentó 31 asesinatos políticos el mes pasado, incluyendo dos candidatos a las…
VILLAHERMOSA | Los cuerpos de cuatro hombres y dos mujeres fueron encontrados sin vida dentro de una vivienda en una colonia…
CDMX | EFE | La percepción de inseguridad de los mexicanos descendió al 59.4 por ciento en el segundo trimestre de…
CDMX | El reporte ‘MX: La Guerra en Números’, de T-ResearchMX, detalla que, de acuerdo con el registro de homicidios dolosos de…
CDMX | A menos de tres meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador concluya su sexenio, el mandatario reconoció…
ACAPULCO | Los cuerpos de tres personas, dos hombres y una mujer, fueron hallados la mañana de este martes en la…
VILLAHERMOSA | Dos muertos fue el saldo de un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPCT) la tarde de este lunes…
TUXTLA GUTIÉRREZ | El instituto Nacional Electoral dio a conocer los procesos para la realización de elecciones extraordinarias en los municipios…
CDMX | En los últimos nueve años, la tasa nacional de crímenes de la delincuencia organizada ha aumentado un 62.4%, este…
CDMX.- La elección del 2 de junio fue la más grande de México y pasará a la a la historia como…