Zona Maya, círculo de máxima pobreza en Quintana Roo
REPORTE MAYAREDACCIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | SIM | Quintana Roo cuenta con 516 mil 935 (27.0% de la población) en situación…
REPORTE MAYAREDACCIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | SIM | Quintana Roo cuenta con 516 mil 935 (27.0% de la población) en situación…
REPORTE MAYAREDACCIÓNTULUM | SIM | La última conferencia semanal del presidente Diego Castañón Trejo, en la que participó Lorenzo Bernabé Miranda…
CDMX | EFE | La organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal sitúo a México como el…
CDMX | EFE | En México, hay más de 4 mil 500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 6…
CDMX | En los últimos diez años, México ha registrado un aumento sostenido en los reportes de personas desaparecidas y no…
REPORTE MAYAREDEACCIÓN CANCÚN | En su último reporte de “¿Cómo vamos?” de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado (SEDETUR),…
CDMX | EFE | La violencia en México ha aumentado alrededor de un 70% en la última década si se consideran…
REPORTE MAYAREDACCIÓN CHETUMAL | La pobreza en Quintana Roo se concentra principalmente en los municipios de la Zona Maya y del…
REPORTE MAYAREDACCIÓN MAHAHUAL | El Poder Judicial federal confirmó la suspensión definitiva que mantiene congelados los cambios de uso de suelo…
La Red por el Derecho a Saber hace un llamado firme a las autoridades del estado de Tabasco a cesar el…